
更新日 :2025年10月2日
| 2025年 | 10月 | ― | ― | 休館日なし | |
| 11月 | 10日 | (月) | 休館日 | ||
| 12月 | 28日 | (日) | 休館日(閉館) | ||
| 29日 | (月) | ||||
| 30日 | (火) | ||||
| 31日 | (水) | ||||
| 2026年 | 1月 | 1日 | (木) | 休館日(閉館) | |
| 2日 | (金) | ||||
| 3日 | (土) | ||||
| 4日 | (日) | ||||
| 5日 | (月) | 休館日 | |||
| 2月 | — | — | 休館日なし | ||
| 3月 | — | — | 休館日なし | ||
| 4月 | — | — | 休館日なし | ||
| 5月 | 2日 | (土) | 休館日(閉館) | ||
| 3日 | (日) | ||||
| 4日 | (月) | ||||
| 5日 | (火) | ||||
| 6日 | (水) | ||||
| 6月 | 8日 | (月) | 休館日 | ||
| 7月 | ― | ― | 休館日なし | ||
| 8月 | 13日 | (木) | 休館日 | ||
| 14日 | (金) | ||||
| 15日 | (土) | 休館日(閉館) | |||
| 16日 | (日) | ||||
| 9月 | ― | ― | 休館日なし | ||
| 10月 | ― | ― | 休館日なし | ||
| 11月 | 9日 | (月) | 休館日 | ||
■「図書閲覧室」、「福祉機器展示室」も同日の休みとなりますが、今後変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
■GW、年末年始は全館閉館となります。